Продукты Лаборатории Касперского для бизнеса в Новосибирске «Лаборатория Касперского» предлагает современные продукты для защиты компаний любого размера. Kaspersky Small Office Security – это удобное и простое в использовании решение, не требующее специальных технических навыков. Kaspersky Endpoint Security Cloud и Kaspersky Endpoint Security для бизнеса подойдут для компаний, которым требуется не только передовая защита от угроз, но и ряд дополнительных функций, например, контроль устройств и программ.
Small Office Security для малого бизнеса
5 ПК (3 900.00 руб)
5ПК + 1 сервер (6 490.00 руб)
6ПК + 1 сервер (7 788.00 руб)
7ПК + 1 сервер (9 086.00 руб)
8ПК + 1 сервер (10 384.00 руб)
9ПК + 1 сервер (10 660.00 руб)
10ПК + 1 сервер (11 682.00 руб)
11ПК + 1 сервер (11 726.00 руб)
12ПК + 1 сервер (12 792.00 руб)
13ПК + 1 сервер (13 858.00 руб)
14ПК + 1 сервер (14 850.00 руб)
15ПК + 1 сервер (14 924.00 руб)
16ПК + 1 сервер (15 840.00 руб)
17ПК + 1 сервер (16 830.00 руб)
18ПК + 1 сервер (17 820.00 руб)
19ПК + 1 сервер (18 810.00 руб)
20ПК + 1 сервер (19 140.00 руб)
21ПК + 1 сервер (20 097.00 руб)
22ПК + 1 сервер (21 054.00 руб)
23ПК + 1 сервер (22 011.00 руб)
22 011.00 руб
Kaspersky Cloud Endpoint Security
10 узлов 1 год (17 289.00 руб)
11 узлов 1 год (19 018.00 руб)
12 узлов 1 год (20 747.00 руб)
13 узлов 1 год (22 476.00 руб)
14 узлов 1 год (24 205.00 руб)
15 узлов 1 год (25 083.00 руб)
16 узлов 1 год (26 755.00 руб)
17 узлов 1 год (28 427.00 руб)
18 узлов 1 год (30 100.00 руб)
19 узлов 1 год (31 302.00 руб)
20 узлов 1 год (31 772.00 руб)
21 узел 1 год (32 867.00 руб)
22 узла 1 год (34 432.00 руб)
23 узла 1 год (35 997.00 руб)
24 узла 1 год (36 630.00 руб)
25 узлов 1 год (37 562.00 руб)
26 узлов 1 год (38 095.00 руб)
27 узлов 1 год (39 560.00 руб)
28 узлов 1 год (41 026.00 руб)
29 узлов 1 год (42 491.00 руб)
30 узлов 1 год (43 956.00 руб)
31 узел 1 год (45 421.00 руб)
32 узла 1 год (46 886.00 руб)
33 узла 1 год (48 352.00 руб)
34 узла 1 год (49 817.00 руб)
35 узлов 1 год (51 282.00 руб)
36 узлов 1 год (52 747.00 руб)
37 узлов 1 год (54 212.00 руб)
38 узлов 1 год (55 678.00 руб)
39 узлов 1 год (57 143.00 руб)
40 узлов 1 год (58 608.00 руб)
41 узел 1 год (60 073.00 руб)
42 узла 1 год (61 538.00 руб)
43 узла 1 год (63 004.00 руб)
44 узла 1 год (64 469.00 руб)
45 узлов 1 год (65 934.00 руб)
46 узлов 1 год (67 399.00 руб)
47 узлов 1 год (68 864.00 руб)
48 узлов 1 год (70 330.00 руб)
49 узлов 1 год (70 740.00 руб)
50 узлов 1 год (71 795.00 руб)
51 узел 1 год (72 155.00 руб)
52 узла 1 год (73 570.00 руб)
53 узла 1 год (74 984.00 руб)
54 узла 1 год (76 399.00 руб)
55 узлов 1 год (77 814.00 руб)
56 узлов 1 год (79 229.00 руб)
57 узлов 1 год (80 644.00 руб)
58 узлов 1 год (82 058.00 руб)
59 узлов 1 год (83 473.00 руб)
60 узлов 1 год (84 888.00 руб)
61 узел 1 год (86 303.00 руб)
62 узла 1 год (87 718.00 руб)
63 узла 1 год (89 132.00 руб)
64 узла 1 год (90 547.00 руб)
65 узлов 1 год (91 962.00 руб)
66 узлов 1 год (93 377.00 руб)
67 узлов 1 год (94 792.00 руб)
68 узлов 1 год (96 206.00 руб)
69 узлов 1 год (97 621.00 руб)
70 узлов 1 год (99 036.00 руб)
71 узел 1 год (100 451.00 руб)
72 узла 1 год (101 866.00 руб)
73 узла 1 год (103 280.00 руб)
74 узла 1 год (104 695.00 руб)
75 узлов 1 год (106 110.00 руб)
76 узлов 1 год (107 525.00 руб)
77 узлов 1 год (108 940.00 руб)
78 узлов 1 год (110 354.00 руб)
79 узлов 1 год (111 769.00 руб)
80 узлов 1 год (113 184.00 руб)
81 узел 1 год (114 599.00 руб)
82 узла1 год (116 014.00 руб)
83 узла 1 год (117 428.00 руб)
84 узла 1 год (118 843.00 руб)
85 узлов 1 год (120 258.00 руб)
86 узлов 1 год (121 673.00 руб)
87 узлов 1 год (123 088.00 руб)
88 узлов 1 год (124 502.00 руб)
89 узлов 1 год (125 917.00 руб)
90 узлов 1 год (127 332.00 руб)
91 узел 1 год (128 747.00 руб)
92 узла 1 год (130 162.00 руб)
93 узла 1 год (131 576.00 руб)
94 узла 1 год (132 991.00 руб)
95 узлов 1 год (134 406.00 руб)
96 узлов 1 год (135 821.00 руб)
97 узлов 1 год (137 236.00 руб)
98 узлов 1 год (138 650.00 руб)
99 узлов 1 год (140 065.00 руб)
140 065.00 руб
Kaspersky Стандартный Endpoint Security
10 узлов 1 год (19 210.00 руб)
11 узлов 1 год (21 131.00 руб)
12 узлов 1 год (23 052.00 руб)
13 узлов 1 год (24 973.00 руб)
14 узлов 1 год (26 894.00 руб)
15 узлов 1 год (27 870.00 руб)
16 узлов 1 год (29 728.00 руб)
17 узлов 1 год (31 586.00 руб)
18 узлов 1 год (33 444.00 руб)
19 узлов 1 год (34 780.00 руб)
20 узлов 1 год (35 302.00 руб)
21 узел 1 год (36 519.00 руб)
22 узла 1 год (38 258.00 руб)
23 узла 1 год (39 997.00 руб)
24 узла 1 год (40 700.00 руб)
25 узлов 1 год (41 736.00 руб)
26 узлов 1 год (42 328.00 руб)
27 узлов 1 год (43 956.00 руб)
28 узлов 1 год (45 584.00 руб)
29 узлов 1 год (47 212.00 руб)
30 узлов 1 год (48 840.00 руб)
31 узел 1 год (50 468.00 руб)
32 узла 1 год (52 096.00 руб)
33 узла 1 год (53 724.00 руб)
34 узла 1 год (55 352.00 руб)
35 узлов 1 год (56 980.00 руб)
36 узлов 1 год (58 608.00 руб)
37 узлов 1 год (60 236.00 руб)
38 узлов 1 год (61 864.00 руб)
39 узлов 1 год (63 492.00 руб)
40 узлов 1 год (65 120.00 руб)
41 узел 1 год (66 748.00 руб)
42 узла 1 год (68 376.00 руб)
43 узла 1 год (70 004.00 руб)
44 узла 1 год (71 632.00 руб)
45 узлов 1 год (73 260.00 руб)
46 узлов 1 год (74 888.00 руб)
47 узлов 1 год (76 516.00 руб)
48 узлов 1 год (78 144.00 руб)
49 узлов 1 год (78 600.00 руб)
50 узлов 1 год (79 772.00 руб)
51 узел 1 год (80 172.00 руб)
52 узла 1 год (81 744.00 руб)
53 узла 1 год (83 316.00 руб)
54 узла 1 год (84 888.00 руб)
55 узлов 1 год (86 460.00 руб)
56 узлов 1 год (88 032.00 руб)
57 узлов 1 год (89 604.00 руб)
58 узлов 1 год (91 176.00 руб)
59 узлов 1 год (92 748.00 руб)
60 узлов 1 год (94 320.00 руб)
61 узел 1 год (95 892.00 руб)
62 узла 1 год (97 464.00 руб)
63 узла 1 год (99 036.00 руб)
64 узла 1 год (100 608.00 руб)
65 узлов 1 год (102 180.00 руб)
66 узлов 1 год (103 752.00 руб)
67 узлов 1 год (105 324.00 руб)
68 узлов 1 год (106 896.00 руб)
69 узлов 1 год (108 468.00 руб)
70 узлов 1 год (110 040.00 руб)
71 узел 1 год (111 612.00 руб)
72 узла 1 год (113 184.00 руб)
73 узла 1 год (114 756.00 руб)
74 узла 1 год (116 328.00 руб)
75 узлов 1 год (117 900.00 руб)
76 узлов 1 год (119 472.00 руб)
77 узлов 1 год (121 044.00 руб)
78 узлов 1 год (122 616.00 руб)
79 узлов 1 год (124 188.00 руб)
80 узлов 1 год (125 760.00 руб)
81 узел 1 год (127 332.00 руб)
82 узла 1 год (128 904.00 руб)
83 узла 1 год (130 476.00 руб)
84 узла 1 год (132 048.00 руб)
85 узлов 1 год (133 620.00 руб)
86 узлов 1 год (135 192.00 руб)
87 узлов 1 год (136 764.00 руб)
88 узлов 1 год (138 336.00 руб)
89 узлов 1 год (139 908.00 руб)
90 узлов 1 год (141 480.00 руб)
91 узел 1 год (143 052.00 руб)
92 узла 1 год (144 624.00 руб)
93 узла 1 год (146 196.00 руб)
94 узла 1 год (147 768.00 руб)
95 узлов 1 год (149 340.00 руб)
96 узлов 1 год (150 912.00 руб)
97 узлов 1 год (152 484.00 руб)
98 узлов 1 год (154 056.00 руб)
99 узлов 1 год (155 628.00 руб)
155 628.00 руб
Kaspersky Расширенный Endpoint Security
10 узлов 1 год (27 860.00 руб)
11 узлов 1 год (30 646.00 руб)
12 узлов 1 год (33 432.00 руб)
13 узлов 1 год (36 218.00 руб)
14 узлов 1 год (39 004.00 руб)
15 узлов 1 год (40 410.00 руб)
16 узлов 1 год (43 104.00 руб)
17 узлов 1 год (45 798.00 руб)
18 узлов 1 год (48 492.00 руб)
19 узлов 1 год (50 460.00 руб)
20 узлов 1 год (51 186.00 руб)
21 узел 1 год (52 983.00 руб)
22 узла 1 год (55 506.00 руб)
23 узла 1 год (58 029.00 руб)
24 узла 1 год (59 050.00 руб)
25 узлов 1 год (60 552.00 руб)
26 узлов 1 год (61 412.00 руб)
27 узлов 1 год (63 774.00 руб)
28 узлов 1 год (66 136.00 руб)
29 узлов 1 год (68 498.00 руб)
30 узлов 1 год (70 860.00 руб)
31 узел 1 год (73 222.00 руб)
32 узла 1 год (75 584.00 руб)
33 узла 1 год (77 946.00 руб)
34 узла 1 год (80 308.00 руб)
35 узлов 1 год (82 670.00 руб)
36 узлов 1 год (85 032.00 руб)
37 узлов 1 год (87 394.00 руб)
38 узлов 1 год (89 756.00 руб)
39 узлов 1 год (92 118.00 руб)
40 узлов 1 год (94 480.00 руб)
41 узел 1 год (96 842.00 руб)
42 узла 1 год (99 204.00 руб)
43 узла 1 год (101 566.00 руб)
44 узла 1 год (103 928.00 руб)
45 узлов 1 год (106 290.00 руб)
46 узлов 1 год (108 652.00 руб)
47 узлов 1 год (111 014.00 руб)
48 узлов 1 год (113 376.00 руб)
49 узлов 1 год (114 000.00 руб)
50 узлов 1 год (115 738.00 руб)
51 узел 1 год (116 280.00 руб)
52 узла 1 год (118 560.00 руб)
53 узла 1 год (120 840.00 руб)
54 узла 1 год (123 120.00 руб)
55 узлов 1 год (125 400.00 руб)
56 узлов 1 год (127 680.00 руб)
57 узлов 1 год (129 960.00 руб)
58 узлов 1 год (132 240.00 руб)
59 узлов 1 год (134 520.00 руб)
60 узлов 1 год (136 800.00 руб)
61 узел 1 год (139 080.00 руб)
62 узла 1 год (141 360.00 руб)
63 узла 1 год (143 640.00 руб)
64 узла 1 год (145 920.00 руб)
65 узлов 1 год (148 200.00 руб)
66 узлов 1 год (150 480.00 руб)
67 узлов 1 год (152 760.00 руб)
68 узлов 1 год (155 040.00 руб)
69 узлов 1 год (157 320.00 руб)
70 узлов 1 год (159 600.00 руб)
71 узел 1 год (161 880.00 руб)
72 узла 1 год (164 160.00 руб)
73 узла 1 год (166 440.00 руб)
74 узла 1 год (168 720.00 руб)
75 узлов 1 год (171 000.00 руб)
76 узлов 1 год (173 280.00 руб)
77 узлов 1 год (175 560.00 руб)
78 узлов 1 год (177 840.00 руб)
79 узлов 1 год (180 120.00 руб)
80 узлов 1 год (182 400.00 руб)
81 узел 1 год (184 680.00 руб)
82 узла 1 год (186 960.00 руб)
83 узла 1 год (189 240.00 руб)
84 узла 1 год (191 520.00 руб)
85 узлов 1 год (193 800.00 руб)
86 узлов 1 год (196 080.00 руб)
87 узлов 1 год (198 360.00 руб)
88 узлов 1 год (200 640.00 руб)
89 узлов 1 год (202 920.00 руб)
90 узлов 1 год (205 200.00 руб)
91 узел 1 год (207 480.00 руб)
92 узла 1 год (209 760.00 руб)
93 узла 1 год (212 040.00 руб)
94 узла 1 год (214 320.00 руб)
95 узлов 1 год (216 600.00 руб)
96 узлов 1 год (218 880.00 руб)
97 узлов 1 год (221 160.00 руб)
98 узлов 1 год (223 440.00 руб)
99 узлов 1 год (225 720.00 руб)
225 720.00 руб
Компьютеры и файловые серверы Linux
-
+
+
+
Смартфоны и планшеты Android
+
+
+
+
Смартфоны и планшеты Windows Phone
-
-
+
+
Защита от вредоносного ПО
Сочетание сигнатурных и облачных технологий
+
+
+
+
Защита от спама
Блокирование нежелательных сообщений
+
-
-
-
Менеджер паролей
Создание и хранение надежных паролей
+
-
-
-
Антифишинг
Блокирование мошеннических ссылок
+
+
+
+
Безопасные платежи
Защита финансовых операций онлайн
+
-
-
-
Резервное копирование
Гарантия сохранности ваших данных
+
-
-
-
Веб-Контроль
Контроль использования интернет-ресурсов
+
+
+
Контроль программ
Контроль использования ресурсов и динамические белые списки
-
-
+
+
MDM/MAM
Контроль мобильных устройств и приложений
-
+
+
+
Шифрование на уровне файлов
+
-
-
+
Системное администрирование (Systems Management)
-
-
-
+
Выделенный сервер администрирования
-
-
+
+
/assets/js/inputmask/phone-codes/phone-codes.js">
/assets/js/inputmask/jquery.inputmask.js">
/assets/js/inputmask/jquery.inputmask.extensions.js">
/assets/js/inputmask/jquery.inputmask.phone.extensions.js">
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.