Код | Наименование | Цена
(руб.) |
---|---|---|
4601546118332 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью на базе 1С:Бухгалтерия 8 | 38 000 |
4601546118349 | Модуль Аренда и управление недвижимостью для 1С:Бухгалтерия 8 | 27 000 |
4601546065001 | Модуль Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP 8 | 70 000 |
4601546118271 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 1 р.м. | 6 300 |
4601546118288 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 5 р.м. | 21 600 |
4601546118295 | 1С:Предприятие 8. Аренда и управление недвижимостью, клиент.лиц.на 10 р.м. | 41 400 |
4601546120137 | 1C:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. | 9 500 |
4601546120144 | 1C:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. | 32 400 |
© 2007-2022 Группа компаний "Атория"
Cloudim - онлайн консультант для сайта бесплатно.